06-04-2019: Hoofdklasse
Stand per 06-04-2019
Seizoen: 2018-2019
Stand Hoofdklasse
Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Waalwijk 1 | 12 | 31 | 125 | 61 | 64 |
Haag 88 | 12 | 25 | 145 | 98 | 47 |
Hercules 1 | 12 | 19 | 116 | 113 | 3 |
Waalwijk 2 | 12 | 13 | 86 | 104 | -18 |
GVUZ 1 | 12 | 12 | 119 | 143 | -24 |
Hercules 2 | 12 | 5 | 50 | 122 | -72 |
Topscoorders Hoofdklasse
naam | Doelpunten |
Kevin Bernadina | 71 |
Corné Speksnijders | 64 |
Meindert van de Berg | 60 |
Jeroen Meijer | 45 |
Pascal Wirken | 43 |
Teams Hoofdklasse
GVUZ 1 |
Haag88 |
Hercules 1 |
Hercules 2 |
Waalwijk 1 |
Waalwijk 2 |