02-02-2019: Eerste klasse
Stand per 02-02-2019
Seizoen: 2018-2019
Stand Eerste klasse
Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Dwarsliggers | 12 | 24 | 110 | 97 | 13 |
Hercules 3 | 9 | 21 | 102 | 43 | 59 |
Nimgo | 9 | 21 | 89 | 66 | 23 |
Haag 08 | 9 | 12 | 81 | 88 | -7 |
De Pont Erasmus | 12 | 9 | 101 | 120 | -19 |
GVUZ 2 | 9 | 3 | 48 | 117 | -69 |
Topscoorders Eerste klasse
naam | Doelpunten |
Joris Sleiffer | 49 |
Christa Schrooten | 41 |
Anneke Berkhout | 38 |
Ronald Klaver | 37 |
Stephanie Boenink | 37 |
Teams Eerste klasse
De Pont Erasmus |
Dwarsliggers |
GVUZ 2 |
Haag08 |
Hercules 3 |
Nimgo |